<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pierson Capital &#187; GESTIÓN DE AGUA</title>
	<atom:link href="/es/category/water-management-es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>/es/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Jan 2022 12:38:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Tratamiento de agua y aguas residuales</title>
		<link>/es/projet/water-treatment-es/</link>
		<comments>/es/projet/water-treatment-es/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2013 14:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[geldor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[GESTIÓN DE AGUA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://70.32.19.164/projet/water-treatment-2/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pierson Capital se encarga del tratamiento de agua y aguas residuales, en particular, cuando está relacionado con otra infraestructura importante como las nuevas ciudades. Por ejemplo, en Kilamba/Angola, el agua del río Kwanza se trata y procesa para el consumo doméstico, mientras que las aguas residuales son tratadas para regar parques y jardines.</p><p>Cet article <a rel="nofollow" href="/es/projet/water-treatment-es/">Tratamiento de agua y aguas residuales</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="/es/">Pierson Capital</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Pierson Capital se encarga del tratamiento de agua y aguas residuales, en particular, cuando está relacionado con otra infraestructura importante como las nuevas ciudades. Por ejemplo, en Kilamba/Angola, el agua del río Kwanza se trata y procesa para el consumo doméstico, mientras que las aguas residuales son tratadas para regar parques y jardines.</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="/es/projet/water-treatment-es/">Tratamiento de agua y aguas residuales</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="/es/">Pierson Capital</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/es/projet/water-treatment-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Water transportation</title>
		<link>/es/projet/water-transportation/</link>
		<comments>/es/projet/water-transportation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2013 14:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[geldor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[GESTIÓN DE AGUA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://70.32.19.164/projet/water-transportation-2/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Design and implementation of water transportation systems for delivery of water over long distance and across varying terrains. The system includes pipes, pumps, power stations and storage tanks.</p><p>Cet article <a rel="nofollow" href="/es/projet/water-transportation/">Water transportation</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="/es/">Pierson Capital</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Design and implementation of water transportation systems for delivery of water over long distance and across varying terrains. The system includes pipes, pumps, power stations and storage tanks.</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="/es/projet/water-transportation/">Water transportation</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="/es/">Pierson Capital</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/es/projet/water-transportation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
