<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pierson Capital &#187; GESTÃO HIDROGRÁFICA</title>
	<atom:link href="/pt-pt/category/water-management-pt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>/pt-pt/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Jan 2022 12:38:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Tratamento de águas e esgotos</title>
		<link>/pt-pt/projet/water-treatment-pt/</link>
		<comments>/pt-pt/projet/water-treatment-pt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2013 14:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[geldor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[GESTÃO HIDROGRÁFICA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://70.32.19.164/projet/water-treatment-2/</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Pierson Capital ocupa-se do tratamento de águas e esgotos, especialmente quando associado a outras infrastruturas de maior porte como novas cidades. Por exemplo, em Kilamba (Angola), a água do rio Kwanza é tratada e processada para utilização doméstica e os esgotos são tratados para irrigação de parques e jardins.</p><p>Cet article <a rel="nofollow" href="/pt-pt/projet/water-treatment-pt/">Tratamento de águas e esgotos</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="/pt-pt/">Pierson Capital</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Pierson Capital ocupa-se do tratamento de águas e esgotos, especialmente quando associado a outras infrastruturas de maior porte como novas cidades. Por exemplo, em Kilamba (Angola), a água do rio Kwanza é tratada e processada para utilização doméstica e os esgotos são tratados para irrigação de parques e jardins.</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="/pt-pt/projet/water-treatment-pt/">Tratamento de águas e esgotos</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="/pt-pt/">Pierson Capital</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/pt-pt/projet/water-treatment-pt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Water transportation</title>
		<link>/pt-pt/projet/water-transportation/</link>
		<comments>/pt-pt/projet/water-transportation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2013 14:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[geldor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[GESTÃO HIDROGRÁFICA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://70.32.19.164/projet/water-transportation-2/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Design and implementation of water transportation systems for delivery of water over long distance and across varying terrains. The system includes pipes, pumps, power stations and storage tanks.</p><p>Cet article <a rel="nofollow" href="/pt-pt/projet/water-transportation/">Water transportation</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="/pt-pt/">Pierson Capital</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Design and implementation of water transportation systems for delivery of water over long distance and across varying terrains. The system includes pipes, pumps, power stations and storage tanks.</p>
<p>Cet article <a rel="nofollow" href="/pt-pt/projet/water-transportation/">Water transportation</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="/pt-pt/">Pierson Capital</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>/pt-pt/projet/water-transportation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
